RAW SCORE

RAW SCORE

PLACE CALLSIGN Continent Country-Text CATEGORY OPCATEGORY POWERYB CLASS80m-Qs QSOs MULTs SCORE
27A0DOC Indonesia MULTI-OPHIGH POWER 181 181 45 405.225
877A3DOC Indonesia MULTI-OPHIGH POWER 64 64 30 96.000
297C1BOC Indonesia MULTI-OPHIGH POWER 121 121 38 228.190
1587I6OOC Indonesia MULTI-OPHIGH POWER 19 19 14 12.670
1179M2HUSAS West Malaysia SINGLE-OPHIGH POWER 50 50 27 67.500
1629W6AJAOC East Malaysia SINGLE-OPLOW POWER 17 17 14 11.900
104YB0BACOC Indonesia CHECKLOGCHECKLOGEXTRA 58 58 27 78.300
39YB0DOSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 110 110 34 187.000
119YB0ISEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 57 57 23 65.550
136YB0NSIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 41 41 16 32.800
112YB0OHGOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 60 60 24 72.000
77YB0SCVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 84 84 25 105.000
120YB0XTUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 62 62 21 65.100
32YB1AMOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 113 113 40 224.120
135YB1APROC Indonesia CHECKLOGCHECKLOGEXTRA 38 38 20 38.000
147YB1BCHOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 33 33 13 21.450
13YB1BLWOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 149 149 40 296.200
107YB1BRSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 55 55 28 77.000
146YB1CMJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 34 34 13 22.100
4YB1CQUOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 160 160 47 371.676
149YB1DOLOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 29 29 13 18.850
90YB1EECOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 69 69 26 89.700
7YB1EQIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 160 160 44 350.020
67YB1FCCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 80 80 30 120.000
80YB1FFDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 71 71 29 102.950
36YB1GDLOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 117 117 33 191.565
60YB1IQEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 86 86 32 137.600
23YB1IUQOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 130 130 39 253.500
15YB1JYLOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 136 136 44 295.152
10YB1LRGOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 154 154 42 321.510
43YB1MAEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 109 109 33 179.850
125YB1MBVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 53 53 21 55.650
48YB1MWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 96 96 35 166.425
28YB1RIFOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 136 136 35 238.000
5YB1SNSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 160 160 46 363.768
64YB1TSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 94 94 27 126.900
42YB2CAAOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 106 106 35 183.925
11YB2GBSOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 154 154 40 306.200
127YB2JDCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 50 50 21 52.500
94YB2LIVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 62 62 28 86.800
160YB2SPPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 17 17 14 11.900
46YB2TDPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 101 101 35 176.750
30YB2TTGOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 120 120 38 226.290
172YB2XDUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 11 11 10 5.500
41YB3BIYOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 99 99 38 184.604
86YB3BLJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 60 60 32 96.000
165YB3BMXOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 16 16 13 10.400
115YB3GEVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 52 52 26 67.600
37YB3PJYOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 106 106 36 190.800
99YB4FIKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 60 60 28 82.684
133YB4FZKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 41 41 21 42.105
178YB4GBFOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 9 9 8 3.600
110YB4HKROC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 60 60 25 75.000
33YB4HPIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 101 101 40 200.200
101YB4KRZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 59 59 28 81.340
71YB4PDTOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 77 77 29 110.345
16YB4SNKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 140 140 39 273.000
34YB5DDEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 98 98 41 197.128
180YB6MIXOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 8 8 8 2.840
129YB7FIIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 43 43 23 48.415
108YB7FQAOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 55 55 28 75.740
38YB7SQXOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 103 103 37 188.885
128YB7YDBOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 40 40 26 52.000
141YB8RVIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 25 25 23 27.669
130YB9FAOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 42 42 23 48.300
177YC0AOMOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 12 12 7 4.200
169YC0AWIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 14 14 9 6.300
54YC0BDBOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 95 95 31 147.250
142YC0EYAOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 34 34 15 25.500
185YC0IRHOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 4 4 4 800
51YC1AMIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 102 102 32 163.200
137YC1BAWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 39 39 16 31.200
114YC1BXUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 59 59 23 67.850
57YC1CBYOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 86 86 33 141.900
122YC1CVDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 56 56 23 64.400
24YC1CWOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 137 137 37 253.450
9YC1EBMOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 142 142 46 324.530
68YC1FCNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 85 85 28 119.000
81YC1FRIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 77 77 26 100.100
27YC1GCMOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 118 118 41 240.055
152YC1HBPOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 26 26 13 16.900
163YC1IDBOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 21 21 10 10.500
157YC1JNVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 23 23 13 14.950
176YC1KXSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 14 14 6 4.200
103YC1LASOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 60 60 27 81.000
167YC1LGOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 18 18 9 8.100
47YC1MCDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 107 107 33 175.065
105YC1OFOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 65 65 24 78.000
132YC1PZSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 43 43 21 44.205
53YC1RDHOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 105 105 31 162.750
170YC2AUPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 14 14 9 6.300
84YC2BDZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 70 70 28 98.000
12YC2BSTOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 143 143 42 298.410
118YC2CKYOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 53 53 25 66.250
49YC2CZVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 98 98 34 165.002
124YC2DOPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 51 51 22 56.100
26YC2FAJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 129 129 38 243.390
93YC2JPIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 60 60 29 87.000
61YC2OBFOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 94 94 28 131.600
92YC2UEDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 61 61 29 88.450
95YC2UXNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 59 59 29 85.550
21YC2WZEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 137 137 38 260.300
76YC2YZAOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 73 73 29 105.850
121YC3BQSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 52 52 25 65.000
102YC3BVOOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 60 60 27 81.000
155YC3CUUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 20 20 15 15.000
145YC3ERZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 25 25 18 22.500
31YC3GFNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 119 119 38 224.390
106YC3GRKOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 60 60 26 78.000
189YC3SWROC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 2 2 3 300
144YC4SIZOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 27 27 18 23.490
159YC4SMKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 23 23 11 12.650
174YC4XAMOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 11 11 9 4.950
151YC5NBYOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 20 20 18 17.190
164YC6IOVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 17 17 13 10.465
70YC7LXIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 67 67 33 110.550
188YC7UFIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 3 3 4 600
187YC8ESOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 4 4 4 800
73YC9BFQOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 68 68 32 108.800
44YC9BIJOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 102 102 35 178.500
126YC9BLSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 46 46 24 55.200
58YC9CCUOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 85 85 33 140.250
18YC9DPOOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 133 133 40 266.000
109YC9FLOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 54 54 28 75.600
150YD0AWAOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 25 25 14 17.500
182YD0AYROC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 6 6 3 900
184YD0AZTOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 4 4 4 800
1YD0NHGOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 176 176 48 417.984
186YD0PUJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 4 4 4 800
82YD0RCHOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 74 74 27 99.900
131YD1BKUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 44 44 21 46.200
140YD1CASOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 35 35 16 28.000
75YD1CGWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 77 77 28 107.800
166YD1CMZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 17 17 12 10.200
20YD1CZEOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 143 143 37 264.550
83YD1EFUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 70 70 28 98.000
3YD1FMVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 169 169 45 376.110
139YD1HRVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 33 33 17 28.050
59YD1KJPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 87 87 32 137.760
153YD1LNSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 25 25 13 16.250
35YD2KFPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 99 99 39 193.050
96YD2RTGOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 61 61 28 85.400
69YD3BCCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 68 68 33 112.200
175YD3CZVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 10 10 9 4.500
113YD3OWIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 54 54 26 70.200
173YD6HFFOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 10 10 11 5.500
179YD6HUROC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 8 8 10 3.550
171YD6ROAOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 12 12 10 5.550
154YD7ALYOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 22 22 14 15.400
52YD8BULOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 90 90 37 163.096
88YD8CPZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 60 60 32 94.560
62YD9ALMOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 83 83 32 131.296
78YE2DOROC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 75 75 28 105.000
45YE3DEAOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 99 99 36 178.200
8YE3DFBOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 153 153 46 347.668
50YE3EREOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 96 96 34 163.200
183YE3ESWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 4 4 4 800
85YE3FAXOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 63 63 31 96.255
181YE4IFBOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 5 5 5 1.250
40YE9CJQOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 103 103 36 185.400
148YF0FRTOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 28 28 15 21.000
56YF1AJCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 87 87 33 143.550
74YF1AJDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 75 75 29 108.750
138YF1ALOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 36 36 17 30.600
19YF1BMZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 130 130 41 264.655
17YF2AZVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 139 139 39 269.295
168YF2BDNOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 16 16 10 8.000
161YF3AJJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 17 17 14 11.900
190YF3CXBOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 1 1 2 100
6YF3FBVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 155 155 47 359.926
22YF4ICCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 118 118 44 255.552
25YF4IDWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 119 119 42 246.036
98YF4SDFOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 76 76 22 83.600
91YF8HYVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 61 61 29 88.450
65YF9CPNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 77 77 32 123.200
143YG1AVMOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 34 34 14 23.800
63YG1BLSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 87 87 30 130.500
123YG1BNSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 56 56 23 64.400
14YG2AUIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 145 145 41 295.405
134YG3AIZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 40 40 21 42.000
156YG3AOVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 23 23 13 14.950
100YG3AQVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 59 59 28 82.600
116YG3ARVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 52 52 26 67.600
111YG3AUHOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 58 58 25 72.500
97YG4SAPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 63 63 27 85.050
66YG9BSZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 76 76 32 121.600
79YG9CULOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 67 67 31 103.850
89YG9DFZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 61 61 30 91.500
72YG9EFHOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 76 76 29 110.200
55YG9FDTOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERGENERAL 80 80 36 144.000

 

YB/YE  High Power

PLACE CALLSIGN Continent Country-Text CATEGORY OPCATEGORY POWERYB CLASS80m-Qs QSOs MULTs SCORE
1YB1CQUOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 160 160 47 371.676
2YE3DFBOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 153 153 46 347.668
3YB1LRGOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 154 154 42 321.510
4YB2GBSOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 154 154 40 306.200
5YB1BLWOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 149 149 40 296.200
6YB1AMOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 113 113 40 224.120
7YB4HPIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 101 101 40 200.200
8YB5DDEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 98 98 41 197.128
9YB3PJYOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 106 106 36 190.800
10YB7SQXOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 103 103 37 188.885
11YB3BIYOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 99 99 38 184.604
12YB2CAAOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 106 106 35 183.925
13YB1MAEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 109 109 33 179.850
14YB1IQEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 86 86 32 137.600
15YE3FAXOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 63 63 31 96.255
16YB1EECOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 69 69 26 89.700
17YB2LIVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 62 62 28 86.800
18YB7FQAOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 55 55 28 75.740
19YB4HKROC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 60 60 25 75.000
20YB3GEVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 52 52 26 67.600
21YB0ISEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 57 57 23 65.550
22YB7FIIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 43 43 23 48.415
23YB8RVIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 25 25 23 27.669
24YB1BCHOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 33 33 13 21.450
25YB1DOLOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 29 29 13 18.850
26YB4GBFOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 9 9 8 3.600
27YE4IFBOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWEREXTRA 5 5 5 1.250

 

YB/YE  Low Power

PLACE CALLSIGN Continent Country-Text CATEGORY OPCATEGORY POWERYB CLASS80m-Qs QSOs MULTs SCORE
1YB1SNSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 160 160 46 363.768
2YB1EQIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 160 160 44 350.020
3YB1JYLOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 136 136 44 295.152
4YB4SNKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 140 140 39 273.000
5YB1IUQOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 130 130 39 253.500
6YB1RIFOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 136 136 35 238.000
7YB2TTGOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 120 120 38 226.290
8YB1GDLOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 117 117 33 191.565
9YB0DOSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 110 110 34 187.000
10YE9CJQOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 103 103 36 185.400
11YE3DEAOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 99 99 36 178.200
12YB2TDPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 101 101 35 176.750
13YB1MWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 96 96 35 166.425
14YE3EREOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 96 96 34 163.200
15YB1TSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 94 94 27 126.900
16YB1FCCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 80 80 30 120.000
17YB4PDTOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 77 77 29 110.345
18YB0SCVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 84 84 25 105.000
19YE2DOROC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 75 75 28 105.000
20YB1FFDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 71 71 29 102.950
21YB3BLJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 60 60 32 96.000
22YB4FIKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 60 60 28 82.684
23YB4KRZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 59 59 28 81.340
24YB1BRSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 55 55 28 77.000
25YB0OHGOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 60 60 24 72.000
26YB0XTUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 62 62 21 65.100
27YB1MBVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 53 53 21 55.650
28YB2JDCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 50 50 21 52.500
29YB7YDBOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 40 40 26 52.000
30YB9FAOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 42 42 23 48.300
31YB4FZKOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 41 41 21 42.105
32YB0NSIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 41 41 16 32.800
33YB1CMJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 34 34 13 22.100
34YB2SPPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 17 17 14 11.900
35YB3BMXOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 16 16 13 10.400
36YB2XDUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 11 11 10 5.500
37YB6MIXOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 8 8 8 2.840
38YE3ESWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWEREXTRA 4 4 4 800

YC/YF  High Power

PLACE CALLSIGN Continent Country-Text CATEGORY OPCATEGORY POWERYB CLASS80m-Qs QSOs MULTs SCORE
1YC2BSTOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 143 143 42 298.410
2YF2AZVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 139 139 39 269.295
3YC9DPOOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 133 133 40 266.000
4YC2WZEOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 137 137 38 260.300
5YC1GCMOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 118 118 41 240.055
6YC9BIJOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 102 102 35 178.500
7YC2CZVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 98 98 34 165.002
8YC1AMIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 102 102 32 163.200
9YC1RDHOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 105 105 31 162.750
10YC1CBYOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 86 86 33 141.900
11YC9CCUOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 85 85 33 140.250
12YF8HYVOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 61 61 29 88.450
13YF4SDFOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 76 76 22 83.600
14YC3BVOOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 60 60 27 81.000
15YC3GRKOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 60 60 26 78.000
16YC0EYAOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 34 34 15 25.500
17YC4SIZOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 27 27 18 23.490
18YC1HBPOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 26 26 13 16.900
19YC1IDBOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 21 21 10 10.500
20YF2BDNOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 16 16 10 8.000
21YC0AWIOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 14 14 9 6.300
22YC4XAMOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 11 11 9 4.950
23YC8ESOC Indonesia SINGLE-OPHIGH POWERADVANCED 4 4 4 800

YC/YF  Low Power

PLACE CALLSIGN Continent Country-Text CATEGORY OPCATEGORY POWERYB CLASS80m-Qs QSOs MULTs SCORE
1YF3FBVOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 155 155 47 359.926
2YC1EBMOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 142 142 46 324.530
3YF1BMZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 130 130 41 264.655
4YF4ICCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 118 118 44 255.552
5YC1CWOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 137 137 37 253.450
6YF4IDWOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 119 119 42 246.036
7YC2FAJOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 129 129 38 243.390
8YC3GFNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 119 119 38 224.390
9YC1MCDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 107 107 33 175.065
10YC0BDBOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 95 95 31 147.250
11YF1AJCOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 87 87 33 143.550
12YC2OBFOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 94 94 28 131.600
13YF9CPNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 77 77 32 123.200
14YC1FCNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 85 85 28 119.000
15YC7LXIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 67 67 33 110.550
16YC9BFQOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 68 68 32 108.800
17YF1AJDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 75 75 29 108.750
18YC2YZAOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 73 73 29 105.850
19YC1FRIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 77 77 26 100.100
20YC2BDZOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 70 70 28 98.000
21YC2UEDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 61 61 29 88.450
22YC2JPIOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 60 60 29 87.000
23YC2UXNOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 59 59 29 85.550
24YC1LASOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 60 60 27 81.000
25YC1OFOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 65 65 24 78.000
26YC9FLOOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 54 54 28 75.600
27YC1BXUOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 59 59 23 67.850
28YC2CKYOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 53 53 25 66.250
29YC3BQSOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 52 52 25 65.000
30YC1CVDOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 56 56 23 64.400
31YC2DOPOC Indonesia SINGLE-OPLOW POWERADVANCED 51 51 22 56.100
